ミルクの日記

ポケモンの乱数調整方法を紹介しているサイト

【第5世代乱数】BW BW2 配達員乱数の個体生成調査

https://imgur.com/vNgANvQ.jpeg

免責本記事作成の調査目的の為に、
非正規サーバーで受け取った配信個体も参考にしております

本記事はPCで閲覧推奨です


 リスト

ポケモン *1 親名 親性 TID SID 性格 位置*2 固定*3 消費*4 備考・特別な技など
イーブイ × キヨ 37379 00000 がんばりや 10 23 うたう習得
ビクティニ × トウホク 11252 00000 ランダム 10 23 東北ポケセン限定
ビクティニ × アイント 04161 00000 ランダム 10 23 映画配信
ゲノセクト × P2ラボ 01113 00000 ランダム 10 23 -
ゲノセクト × プラズマ 08112 00000 ランダム 10 23 -
ゲノセクト えいがかん 07133 00000 せっかち 10 17 色固定
攻撃・素早さ31
オムナイト × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
カブト × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
プテラ × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
リリーラ × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
アノプス × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
ズガイドス × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
タテトプス × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
アーケン × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
プロトーガ × キャンプ 07192 00000 ランダム - 10 23 -
キングドラ × ヤマモト 09293 ? 臆病 - - 全て固定*5
ニョロトノ × ヤマモト 09293 ? 穏やか - - 夢特性
全て固定*6
ロトム × オーキド 08183 00000 やんちゃ 10 21 -
ヤナップ × デント 08103 00000 まじめ 10 23 -
ピカチュウ × サトシ 08103 00000 ゆうかん 10 23 -
ピカチュウ × AAA 07301 00000 ランダム 11 25 夢固定
ピカチュウ × ELT 07301 00000 ランダム 11 25 夢固定
ピカチュウ × わっしょい 07301 00000 ランダム 11 25 夢固定
ピカチュウ × アミーゴ 07301 00000 ランダム 11 25 夢固定
ピカチュウ × SKE48 07301 00000 ランダム 11 25 夢固定
ピカチュウ × トウホク 03232 00000 ランダム - 11 25 通常特性
ピカチュウ さくら 03012 00000 ランダム 11 25 神速習得
method1
ゴウカザル × PCT 05293 00000 ランダム 11 25 -
レシラム × サトシ 07161 00000 ランダム 10 23 -
ゼクロム × サトシ 07161 00000 ランダム 10 23 -
ガブリアス × PC 09152 00000 ランダム 11 25 -
ハッサム × PC 09152 00000 ランダム 11 25 -
ゴウカザル × PCN 06123 00000 ランダム 11 25 -
ジャローダ × PCTH 05223 00000 ランダム 11 25 -
エンブオー × PCN 06193 00000 ランダム 11 25 -
ダイケンキ × PCF 06263 00000 ランダム 11 25 -
メタグロス × PC 09152 00000 ランダム 10 23 -
ドダイトス × PCY 06053 00000 ランダム 11 25 -
エンペルト × PCS 05153 00000 ランダム 11 25 -
エルフーン × PC 06012 00000 おくびょう - 10 20 悪戯心
素早さ個体値31
ルカリオ × PC 06012 00000 やんちゃ 10 20 正義の心
攻撃個体値31
シェイミ × PC 12191 00000 ランダム 10 23 -
ミロカロス × ミクリ 09164 00000 能天気 - - 個体値30固定
レックウザ × せんきょ 02102 00000 ランダム 10 23 Vジェネレート習得
レックウザ ノブナガ 03172 00000 ランダム 10 23 色違い固定
オノノクス × アイリス 06232 00000 むじゃき - - 個体値30固定
ジラーチ × デコロラ 07013 00000 ランダム 10 23 -
カイオーガ × サファイア 11212 00000 ランダム 10 23 -
デオキシス × マスダ 12152 00000 ランダム 10 23 -
タブンネ × オーサカ 11041 00000 まじめ 10 23 -
ヤミラミ × しょちょう 09153 00000 ランダム 11 25 -
ミュウツー × ポケスマ! 09261 00000 ランダム 10 23 エレキボール習得
ミュウツー × Pヒル 06153 00000 臆病 10 17 夢特性
特攻・素早31
ポッチャマ × リサイタル 07202 00000 ランダム 10 23 うたう習得
ボルトロス × ミロスとう 12161 00000 臆病 11 25 -
トルネロス × ミロスとう 12161 00000 臆病 11 25 -
フシギダネ - - - - - 10 20 -
ヒトカゲ - - - - - 10 20 -
ゼニガメ - - - - - 10 20 -

※リストに不備があればコメントにてご指摘ください


 配達員から貰えるポケモンのNN変更

第4世代でのNN変更条件は表IDのみと、変更しやすい仕様でしたが、今作では条件が難化しました

変更条件
以下の条件が全て一致していること

  • 表ID
  • 裏ID
  • 性別
  • TN
  • ソフト*7



 参考サイト

wiki.xn--rckteqa2e.com




 脚注

*1:色違いになるか?

*2:性格値乱数列の位置

*3:個体値固定カ所が存在するか?
例:特攻・素早さ31固定など

*4:個体生成消費数

*5:乱数要素なし

*6:乱数要素なし

*7:配達員から受け取った時のソフトと一致していること。つまり過去作のポケモンは変更不可である。