BW2 隠し穴の乱数調整に必要な情報をまとめたもの
出現ポケモン
‐ | ポケモン | 種類 | パターン | ♀率 | 場所 | |
1 | グランブル | ポケモン1% | ABCD | 30% | 2番道路 | |
2 | ニドラン♂ | ポケモン4% | AB | ♂のみ | 2番道路 | |
3 | ニドラン♀ | ポケモン4% | CD | ♀のみ | 2番道路 | |
4 | ミルホッグ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 2番道路 | |
5 | ゼブライカ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 3番道路右 | |
6 | ライボルト | ポケモン4% | ABCD | 30% | 3番道路右 | |
7 | パチリス | ポケモン15% | ABCD | 30% | 3番道路右 | |
8 | ハスブレロ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 3番道路左 | |
9 | コンパン | ポケモン4% | ABCD | 30% | 3番道路左 | |
10 | ビーダル | ポケモン15% | ABCD | 30% | 3番道路左 | |
11 | チラーミィ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 5番道路 | |
12 |
レパルダス | ポケモン4% | ABCD | 30% | 5番道路 | |
13 | タマゲタケ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 5番道路 | |
14 | ノコッチ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 6番道路下 | |
15 | コロモリ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 6番道路下 | |
16 | タマゲタケ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 6番道路下 | |
17 |
ノズパス(B2) | ポケモン1% | ABCD | 1% | 6番道路上 | |
ノズパス(W2) | 100% | |||||
18 | コロモリ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 6番道路上 | |
19 | タマゲタケ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 6番道路上 | |
20 | クマシュン | ポケモン1% | ABCD | 30% | 7番道路 | |
21 | ミルホッグ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 7番道路 | |
22 | ザングース | ポケモン15% | AB | 30% | 7番道路 | |
23 | ハブネーク | ポケモン15% | CD | 30% | 7番道路 | |
24 | バッフロン | ポケモン1% | ABCD | 30% | 9番道路 | |
25 | ベトベトン | ポケモン4% | AB | 30% | 9番道路 | |
26 | ダストダス | ポケモン4% | CD | 30% | 9番道路 | |
27 | レパルダス | ポケモン15% | ABCD | 30% | 9番道路 | |
28 | スコルピ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 13番道路下 | |
29 | モンジャラ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 13番道路下 | |
30 | タマゲタケ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 13番道路下 | |
31 | タマザラシ | ポケモン1% | ABCD | 30% | 13番道路上 | |
32 | フワンテ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 13番道路上 | |
33 | タマゲタケ | ポケモン15% | ABCD | 30% | 13番道路上 | |
34 | カイリュー | ポケモン1% | ABCD | 10% | 18番道路 | |
35 | ペラップ | ポケモン4% | AB | 30% | 18番道路 | |
36 | キングラー | ポケモン4% | CD | 30% | 18番道路 | |
37 | サニーゴ | ポケモン15% | ABCD | 60% | 18番道路 | |
38 | コジョフー | ポケモン1% | ABCD | 30% | 22番道路 | |
39 | ペリッパー | ポケモン4% | ABCD | 30% | 22番道路 | |
40 | モロバレル | ポケモン15% | ABCD | 30% | 22番道路 | |
41 | グライガー | ポケモン1% | ABCD | 30% | 23番道路 | |
42 | ゴルダック | ポケモン1% | AB | 30% | 23番道路 | |
43 | アブソル | ポケモン1% | CD | 30% | 23番道路 | |
44 | ザングース | ポケモン1% | AB | 30% | 23番道路 | |
45 | ハブネーク | ポケモン1% | CD | 30% | 23番道路 | |
46 | ノコッチ | ポケモン1% | ABCD | 30% | サンギ牧場 | |
47 | ハーデリア | ポケモン4% | ABCD | 30% | サンギ牧場 | |
48 | マリル | ポケモン15% | ABCD | 30% | サンギ牧場 | |
49 |
|
ヘラクロス(B2) | ポケモン1% | D | 30% | 迷いの森 |
ヘラクロス(W2) | ABC | |||||
50 |
|
カイロス(B2) | ポケモン1% | ABC | 30% | 迷いの森 |
カイロス(W2) | D | |||||
51 | ハハコモリ | ポケモン4% | ABCD | 30% | 迷いの森 | |
52 | ミツハニー | ポケモン15% | ABCD | 5% | 迷いの森 | |
53 | メタモン | ポケモン1% | ABCD | 性別不明 | ジャイアントホール | |
54 | メタング | ポケモン4% | AB | 性別不明 | ジャイアントホール | |
55 | ニューラ | ポケモン4% | CD | 30% | ジャイアントホール | |
56 | ピッピ | ポケモン15% | ABCD | 60% | ジャイアントホール | |
57 | ロコン | ポケモン1% | ABCD | 10% | 豊穣の社下 | |
58 | ドーミラー | ポケモン4% | ABCD | 性別不明 | 豊穣の社下 | |
59 | モロバレル | ポケモン15% | ABCD | 30% | 豊穣の社下 | |
60 | チルット | ポケモン1% | ABCD | 30% | 豊穣の社上 | |
61 | ゴルダック | ポケモン4% | ABCD | 30% | 豊穣の社上 | |
62 | モロバレル | ポケモン15% | ABCD | 30% | 豊穣の社上 | |
63 | ヤミカラス | ポケモン1% | ABCD | 30% | ヤグルマの森内部 | |
64 | バタフリー(W2限定) | ポケモン4% | ABCD | 30% | ヤグルマの森内部 | |
65 | スピアー(B2限定) |
ポケモン4% | ABCD | 30% | ヤグルマの森内部 | |
66 | モロバレル | ポケモン15% | ABC | 30% | ヤグルマの森 内部 |
|
67 | キノガッサ | ポケモン15% | D | 30% | ヤグルマの森内部 | |
68 | ニョロゾ | ポケモン1% | ABCD | 10% | ヤグルマの森外部 | |
69 | タツベイ | ポケモン4% | ABC | 30% | ヤグルマの森 外部 |
|
70 | ハリテヤマ(B2) | ポケモン15% | ABCD | 30% | ヤグルマの森外部 | |
ハリテヤマ(W2) |
ポケモン4% | D | ||||
71 | チャーレム(B2) | ポケモン4% | D | 30% | ヤグルマの森外部 | |
チャーレム(W2) |
ポケモン15% | ABCD |